世界上有哪些体育强国?
按奥运会金牌数排名(数据来自百度),前十五名是 国家/地区 金 银 铜 总
1.美国 502 349 368 1229
2.俄罗斯联邦(苏联) 154 132 138 424
3.英国 79 116 79 274
4.德国 160 139 105 404
5.澳大利亚 63 75 78 216
6.法国 66 60 49 175
7.意大利 53 45 54 152
8.日本 35 28 39 102
9.加拿大 38 27 34 100
10.西班牙 43 32 33 108
11.瑞典 89 76 69 234
12.波兰 59 59 69 187
13.韩国 38 23 35 106
14.中国 36 34 22 92
15.奥地利 49 35 46 130
第一是美国,毫无疑问;第二第三差距不大,应该是欧洲冠军和亚洲冠军的争夺战;第四到第十应该都是欧洲或者美洲的民族体育强国。
金砖四国里巴西阿根廷并列第十三,蒙古朝鲜并列第十四,印度位列第十五。金砖四国中唯一没有拿过奥运奖牌的是非洲冠军南非。